Thông tin server
- Phiên bản: Season 2.0 Classic
- Exp : 150%
- Drop: 20%
- Giới Hạn Reset: 5 lần / ngày
- Giới Hạn Online: 2 tài khoản / PC
- Antihack VIP: Chống hack tuyệt đối
- NPC Buff trong game
- Treo quái rớt ngọc
Thông tin chi tiết sub
| Sub | Quái vật | Giao dịch | Hòm đồ | PK | Sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Có | Có | Có | Có | Có |
| 2 | Không | Không | Không | Không | Không |
| 3 | Không | Không | Không | Không | Không |
| 5 | Không | Không | Không | Không | Không |
Hệ thống sự kiện
| Tên sự kiện | Sub | Thời gian | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Boss Vàng | 1 | 4h/Lần bắt đầu từ 06h00 kết thúc vào 02h00 | ALL BOSS LOREN Box 1-2-3-4-5 và WCOIN |
| Binh Đoàn Phù Thủy Trắng | 1 | 4h/Lần bắt đầu từ 09h00 kết thúc vào 22h30 | Xuất hiện random Davias Drop cụm ngọc và Wcoin |
| Quảng Trường Quỷ | 1 | 00:30, 04:30, 08:30, 12:30, 16:30, 22:15 | Cấp độ 6 Tiêu diệt đủ quái nhận ngọc |
| Huyết Lâu | 1 | 01:30, 05:30, 09:30, 13:30, 17:30, 21:30 | Cấp độ 7 Tiêu diệt đủ quái nhận ngọc trả q nhận Wcoin |
| Hỗn Nguyên Lâu | 1 | 7h00, 11h00, 15h00, 19h00, 23h00 | Cấp độ 6 Ngọc- win cụm ngọc |
| Mùa Hè | 1 | 08:50, 12:50 | Drop ngọc |
| Thỏ Ngọc | 1 | 13:50, 20:00 | Xuất hiện bãi Atlan Drop ngọc |
| Sự Kiện Rồng Đỏ | 1 | 4h/Lần bắt đầu từ 08h45 kết thúc vào 22h45 | Xuất hiện random Noria Drop ngọc và Wcoin |
| Vua Xương | 1 | 4h/Lần bắt đầu từ 07h30 kết thúc vào 23h30 | Xuất hiện random Lorencia Drop các loại ngọc và Wcoin |
| Medusa | 1 | 1 Lần/Ngày 20:45 | LOREN 9H Trang Bị 5 ĐỒ C4 Random và Wcoin |
| Siêu Boss Kim Long Và Chiến Binh | 1 | 1 Lần/Ngày 20:15 | Loren 6h và 9h Rơi 5 Box Kundun 5 và Wcoin |
| Quỷ Vương | 1 | 1 Lần/Ngày 21:15 | AIDA Drop Ring Pen Exl Ramdom và Wcoin |
| KUNDUN | 1 | 1 Lần/Ngày 21:30 | Cụm Ngọc Random và Wcoin |
| Chiến Guid | 1 | 1 Lần/Ngày 19:15 | Liên Hệ GM |
Lộ trình phát triển
| Tính năng | Giai Đoạn | Thời gian | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Max Đồ Cấp 4, và Vũ Khí Cấp 5 tại Box Kundun 5 | Giai Đoạn 1 | MỞ TỪ NGÀY OPEN | ~ |
| Max Item +10, Max Ring Pen +10 | Giai Đoạn 1 | MỞ TỪ NGÀY OPEN | NPC Goblin Chao tại Noria |
| Max Rồng Chiến +3 | Giai Đoạn 1 | MỞ TỪ NGÀY OPEN | NPC Goblin Chao tại Noria |
| Mở quay Wing 1,Chiến Mã | Giai Đoạn 1 | MỞ TỪ NGÀY OPEN | Tỉ Lệ 30% (cả bùa) |
| Mở Chức Năng Đập Ring, Pen Exl bằng Bless, Soul | Giai Đoạn 1 | MỞ TỪ NGÀY OPEN | ~ |
| Mở Cộng Hưởng Max 3 Option | Giai Đoạn 1 | MỞ TỪ NGÀY OPEN | NPC Cộng Hưởng Chao tại Noria |
| Max Item +11, Max Ring Pen + 11 | Giai Đoạn 2 | MỞ SAU 30 NGÀY OPEN | NPC Goblin Chao tại Noria |
| Max Rồng Chiến +6 | Giai Đoạn 2 | MỞ SAU 30 NGÀY OPEN | NPC Goblin Chao tại Noria |
| Mở Tiến Cấp Trang Bị Cấp 4 thành Trang Bị Cấp 5 | Giai Đoạn 2 | MỞ SAU 30 NGÀY OPEN | NPC Nâng Cấp tại Noria |
| Mở Tiến Cấp Vũ Khí Cấp 5 thành Vũ Khí Cấp 6 | Giai Đoạn 2 | MỞ SAU 30 NGÀY OPEN | NPC Nâng Cấp tại Noria |
| Drop Nguyên Liệu Wing 2 tại Map Icarus | Giai Đoạn 2 | MỞ SAU 30 NGÀY OPEN | ( 30 Đồng xu đổi tại npc noria) |
| Mở Xoay Cánh Cấp 2 | Giai Đoạn 2 | MỞ SAU 30 NGÀY OPEN | Tỉ Lệ 25% (Cả Bùa) |
| Mở Tiến Cấp Trang Bị Cấp 5 thành Trang Bị Cấp 6 | Giai Đoạn 3 | MỞ SAU 60 NGÀY OPEN | NPC Nâng Cấp tại Noria |
| Mở Tiến Cấp Vũ Khí Cấp 6 thành Vũ Khí Cấp 7 | Giai Đoạn 3 | MỞ SAU 60 NGÀY OPEN | NPC Nâng Cấp tại Noria |
| Max Rồng Chiến +9 | Giai Đoạn 3 | MỞ SAU 60 NGÀY OPEN | NPC Goblin Chao tại Noria |
| Mở Quay Đồ Tối Đa +12,Max Ring Pen + 12 | Giai Đoạn 3 | MỞ SAU 60 NGÀY OPEN | NPC Goblin Chao tại Noria |
| Drop Nguyên Liệu Siêu Wing 2.5 tại SIÊU BOSS | Giai Đoạn 3 | MỞ SAU 60 NGÀY OPEN | MAP BOSS GUID |
| Mở Tiến Cấp Trang Bị Cấp 6 thành Trang Bị Cấp 7 | Giai Đoạn 4 | MỞ SAU 90 NGÀY OPEN | NPC Nâng Cấp tại Noria |
| Mở Quay Đồ Tối Đa +13,Max Ring Pen + 13 | Giai Đoạn 4 | MỞ SAU 90 NGÀY OPEN | NPC Goblin Chao tại Noria |
| Mở Tiến Cấp Vũ Khí Cấp 7 thành Vũ Khí Cấp VKR | Giai Đoạn 4 | MỞ SAU 90 NGÀY OPEN | NPC Nâng Cấp tại Noria |
| Mở Nguyên Liệu Sói,Nâng Cấp sói | Giai Đoạn 4 | MỞ SAU 90 NGÀY OPEN | NPC Goblin Chao tại Noria |
| Mở Nâng Cấp Rồng Chiến lên Ngựa Thần | Giai Đoạn 4 | MỞ SAU 90 NGÀY OPEN | NPC Nâng Cấp Chao tại Noria |
| Lộ trình sẽ thay đổi tùy theo hiện trạng của sever | ~ | ~ | ~ |
Thông tin cần biết
| Tính năng, vật phẩm | Sub | Hướng dẫn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Ngọc Sáng Tạo | 1 | Quái vật trên cấp 50 | ~ |
| Ngọc Hỗn Nguyên | 1 | Quái vật trên cấp 50 | ~ |
| Ngọc Sinh Mệnh | 1 | Quái vật trên cấp 50 | ~ |
| Ngọc Tâm Linh | 1 | Quái vật trên cấp 50 | ~ |
| Ngọc Ước Nguyện | 1 | Quái vật trên cấp 50 | ~ |
| Tính Năng Chính/td> | ~ | Phím ~ | ~ |
| Lệnh Rửa Tội | ~ | Lệnh /pkclear | ~ |
| Auto Reset | ~ | Phím F4 | ~ |
| Mở Ngân Hàng Ngọc | ~ | Phím J | ~ |
| Mở Cài Đặt Auto | ~ | Phím Z | ~ |
| Thời Gian Sự Kiện | ~ | Phím H | ~ |
Sự kiện đua top
1. Chuỗi Sự Kiện Đua Đập Đồ AlphaTEST
| Thứ hạng | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| Top 1 | Nhận 300.000 WC | ( Phần Thưởng Sẽ Được Trao Sau Khi Open 30 phút ) |
| Top 2 | Nhận 200.000 WC | ( Phần Thưởng Sẽ Được Trao Sau Khi Open 30 phút ) |
| Top 3 | Nhận 100.000 WC | ( Phần Thưởng Sẽ Được Trao Sau Khi Open 30 phút ) |
| Lưu ý | Vũ khí Rồng Bắt Buộc Phải Có: 1 op Exl 10%, 28op, và +13 Mới đạt yêu cầu.! | BQT sẽ ghi nhận 3 Nhân Vật Nâng Cấp nhanh nhất để trao thưởng |
Đua Top Reset AnphaTEST
| Thứ hạng | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| Top 1 | Nhận 300.000 WC | ( Phần Thưởng Sẽ Được Trao Sau Khi Open 30 phút ) |
| Top 2 | Nhận 200.000 WC | ( Phần Thưởng Sẽ Được Trao Sau Khi Open 30 phút ) |
| Top 3 | Nhận 100.000 WC | ( Phần Thưởng Sẽ Được Trao Sau Khi Open 30 phút ) |
| Lưu ý | Các anh hùng có số RESET đạt 80 lần LV 400 sớm nhất. | BQT sẽ ghi nhận 3 Nhân Vật có số lần RESET cao nhất trong BXH để trao thưởng. |
SỰ KIỆN ĐUA TOP OPEN BETA! 15 NGA(13H00 11/10/2026 tới ngày 23h59 25/10/2026)
| Thứ hạng | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| Top 1 | Nhận 1.000.000 WC | ( Liên Hệ Admin Để Nhận Thưởng ) |
| Top 2 | Nhận 500.000 WC | ( Liên Hệ Admin Để Nhận Thưởng ) |
| Lưu ý | BQT tính theo BXH Top 2 Max RESET và LV 400 lần cuối sớm nhất. | Mỗi IP chỉ nhận duy nhất 1 Giải. |
TO CHAOCASTER 15 NGÀGA(13H00 11/10/2026 tới ngày 23h59 25/10/2026
| Thứ hạng | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| Top 1 | Nhận 1.000.000 WC | ( Liên Hệ Admin Để Nhận Thưởng ) |
| Top 2 | Nhận 500.000 WC | ( Liên Hệ Admin Để Nhận Thưởng ) |
| Lưu ý | BQT tính theo BXH Top 2 Nhân Vật có số điểm Chaocasrer cao nhất | Mỗi IP chỉ nhận 1 giải thưởng. |
TOP BC 15 NGÀGA(13H00 11/10/2026 tới ngày 23h59 25/10/2026)
| Thứ hạng | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| Top 1 | Nhận 1.000.000 WC | ( Liên Hệ Admin Để Nhận Thưởng ) |
| Top 2 | Nhận 500.000 WC | ( Liên Hệ Admin Để Nhận Thưởng ) |
| Lưu ý | BQT tính theo BXH Top 2 Nhân Vật có số điểm Huyết Lâu cao nhất. | Mỗi IP chỉ nhận 1 giải thưởng. |
TOP DV 15 NGÀGA(13H00 11/10/2026 tới ngày 23h59 25/10/2026
| Thứ hạng | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| Top 1 | Nhận 1.000.000 WC | ( Liên Hệ Admin Để Nhận Thưởng ) |
| Top 2 | Nhận 500.000 WC | ( Liên Hệ Admin Để Nhận Thưởng ) |
| Lưu ý | BQT tính theo BXH Top 3 Nhân Vật có số điểm Quảng Trường Qủy. | Mỗi IP chỉ nhận 1 giải thưởng. |
TOP PCPOINT CÁ NHÂGA(13H00 11/10/2026 tới ngày 23h59 25/10/2026
| Thứ hạng | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| Top 1 | Nhận 1.000.000 WC | ( Liên Hệ Admin Để Nhận Thưởng ) |
| Top 2 | Nhận 500.000 WC | ( Liên Hệ Admin Để Nhận Thưởng ) |
| Lưu ý | BQT tính theo BXH Top 3 Nhân Vật có số điểm PCpoint Cá Nhân Cao Nhất. | Mỗi IP chỉ nhận 1 giải thưởng. |
TOP PCPOINT GUID GA(13H00 11/10/2026 tới ngày 23h59 25/10/2026
| Thứ hạng | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| Top 1 | Nhận 3.000.000 WC + 300 CẶP BS | ( Liên Hệ Admin Để Nhận Thưởng ) |
| Top 2 | Nhận 1.500.000 WC + 200 CẶP BS | ( Liên Hệ Admin Để Nhận Thưởng ) |
| Lưu ý | BQT tính theo BXH Top 3 Nhân Vật có số điểm PCpoint Cá Nhân Cao Nhất. | Mỗi IP chỉ nhận 1 giải thưởng. |